| Home | Fixtures & Results | EPL Table | Panel Tips | Monthly Winners | Leader Board Game Rules | Join Now | Forum | Contact Us |
| ROUND 1 | |||||
| SAT 15-AUG-09 | Chelsea | 2 | v | 1 | Hull City |
| SAT 15-AUG-09 | Aston Villa | 0 | v | 2 | Wigan Athletic |
| SAT 15-AUG-09 | Blackburn Rovers | 0 | v | 2 | Manchester City |
| SAT 15-AUG-09 | Bolton Wanderers | 0 | v | 1 | Sunderland |
| SAT 15-AUG-09 | Portsmouth | 0 | v | 1 | Fulham |
| SAT 15-AUG-09 | Stoke City | 2 | v | 0 | Burnley |
| SAT 15-AUG-09 | Wolverhampton Wanderers | 0 | v | 2 | West Ham United |
| SAT 15-AUG-09 | Everton | 1 | v | 6 | Arsenal |
| SUN 16-AUG-09 | Manchester United | 1 | v | 0 | Birmingham City |
| SUN 16-AUG-09 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 1 | Liverpool |
| TUE 18-AUG-09 | Sunderland | 1 | v | 3 | Chelsea |
| TUE 18-AUG-09 | Wigan Athletic | 0 | v | 1 | Wolverhampton Wanderers |
| WED 19-AUG-09 | Birmingham City | 1 | v | 0 | Portsmouth |
| WED 19-AUG-09 | Burnley | 1 | v | 0 | Manchester United |
| WED 19-AUG-09 | Hull City | 1 | v | 5 | Tottenham Hotspur |
| WED 19-AUG-09 | Liverpool | 4 | v | 0 | Stoke City |
| ROUND 2 | |||||
| SAT 22-AUG-09 | Arsenal | 4 | v | 1 | Portsmouth |
| SAT 22-AUG-09 | Birmingham City | 0 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 22-AUG-09 | Hull City | 1 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| SAT 22-AUG-09 | Manchester City | 1 | v | 0 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 22-AUG-09 | Sunderland | 2 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| SAT 22-AUG-09 | Wigan Athletic | 0 | v | 5 | Manchester United |
| SUN 23-AUG-09 | West Ham United | 1 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| SUN 23-AUG-09 | Burnley | 1 | v | 0 | Everton |
| SUN 23-AUG-09 | Fulham | 0 | v | 2 | Chelsea |
| MON 24-AUG-09 | Liverpool | 1 | v | 3 | Aston Villa |
| ROUND 3 | |||||
| SAT 29-AUG-09 | Chelsea | 3 | v | 0 | Burnley |
| SAT 29-AUG-09 | Blackburn Rovers | 0 | v | 0 | West Ham United |
| SAT 29-AUG-09 | Bolton Wanderers | 2 | v | 3 | Liverpool |
| SAT 29-AUG-09 | Stoke City | 1 | v | 0 | Sunderland |
| SAT 29-AUG-09 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 1 | Birmingham City |
| SAT 29-AUG-09 | Wolverhampton Wanderers | 1 | v | 1 | Hull City |
| SAT 29-AUG-09 | Manchester United | 2 | v | 1 | Arsenal |
| SUN 30-AUG-09 | Portsmouth | 0 | v | 1 | Manchester City |
| SUN 30-AUG-09 | Everton | 2 | v | 1 | Wigan Athletic |
| SUN 30-AUG-09 | Aston Villa | 2 | v | 0 | Fulham |
| ROUND 4 | |||||
| SAT 12-SEP-09 | Blackburn Rovers | 3 | v | 1 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 12-SEP-09 | Liverpool | 4 | v | 0 | Burnley |
| SAT 12-SEP-09 | Manchester City | 4 | v | 2 | Arsenal |
| SAT 12-SEP-09 | Portsmouth | 2 | v | 3 | Bolton Wanderers |
| SAT 12-SEP-09 | Stoke City | 1 | v | 2 | Chelsea |
| SAT 12-SEP-09 | Sunderland | 4 | v | 1 | Hull City |
| SAT 12-SEP-09 | Wigan Athletic | 1 | v | 0 | West Ham United |
| SAT 12-SEP-09 | Tottenham Hotspur | 1 | v | 3 | Manchester United |
| SUN 13-SEP-09 | Birmingham City | 0 | v | 1 | Aston Villa |
| SUN 13-SEP-09 | Fulham | 2 | v | 1 | Everton |
| ROUND 5 | |||||
| SAT 19-SEP-09 | Burnley | 3 | v | 1 | Sunderland |
| SAT 19-SEP-09 | Arsenal | 4 | v | 0 | Wigan Athletic |
| SAT 19-SEP-09 | Aston Villa | 2 | v | 0 | Portsmouth |
| SAT 19-SEP-09 | Bolton Wanderers | 1 | v | 1 | Stoke City |
| SAT 19-SEP-09 | Hull City | 0 | v | 1 | Birmingham City |
| SAT 19-SEP-09 | West Ham United | 2 | v | 3 | Liverpool |
| SUN 20-SEP-09 | Manchester United | 4 | v | 3 | Manchester City |
| SUN 20-SEP-09 | Wolverhampton Wanderers | 2 | v | 1 | Fulham |
| SUN 20-SEP-09 | Everton | 3 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SUN 20-SEP-09 | Chelsea | 3 | v | 0 | Tottenham Hotspur |
| ROUND 6 | |||||
| SAT 26-SEP-09 | Portsmouth | 0 | v | 1 | Everton |
| SAT 26-SEP-09 | Birmingham City | 1 | v | 2 | Bolton Wanderers |
| SAT 26-SEP-09 | Blackburn Rovers | 2 | v | 1 | Aston Villa |
| SAT 26-SEP-09 | Liverpool | 6 | v | 1 | Hull City |
| SAT 26-SEP-09 | Stoke City | 0 | v | 2 | Manchester United |
| SAT 26-SEP-09 | Tottenham Hotspur | 5 | v | 0 | Burnley |
| SAT 26-SEP-09 | Wigan Athletic | 3 | v | 1 | Chelsea |
| SAT 26-SEP-09 | Fulham | 0 | v | 1 | Arsenal |
| SUN 27-SEP-09 | Sunderland | 5 | v | 2 | Wolverhampton Wanderers |
| MON 28-SEP-09 | Manchester City | 3 | v | 1 | West Ham United |
| ROUND 7 | |||||
| SAT 03-OCT-09 | Bolton Wanderers | 2 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| SAT 03-OCT-09 | Burnley | 2 | v | 1 | Birmingham City |
| SAT 03-OCT-09 | Hull City | 2 | v | 1 | Wigan Athletic |
| SAT 03-OCT-09 | Wolverhampton Wanderers | 0 | v | 1 | Portsmouth |
| SAT 03-OCT-09 | Manchester United | 2 | v | 2 | Sunderland |
| SUN 04-OCT-09 | Arsenal | 6 | v | 2 | Blackburn Rovers |
| SUN 04-OCT-09 | Everton | 1 | v | 1 | Stoke City |
| SUN 04-OCT-09 | West Ham United | 2 | v | 2 | Fulham |
| SUN 04-OCT-09 | Chelsea | 2 | v | 0 | Liverpool |
| MON 05-OCT-09 | Aston Villa | 1 | v | 1 | Manchester City |
| ROUND 8 | |||||
| SAT 17-OCT-09 | Aston Villa | 2 | v | 1 | Chelsea |
| SAT 17-OCT-09 | Arsenal | 3 | v | 1 | Birmingham City |
| SAT 17-OCT-09 | Everton | 1 | v | 1 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 17-OCT-09 | Manchester United | 2 | v | 1 | Bolton Wanderers |
| SAT 17-OCT-09 | Portsmouth | 1 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| SAT 17-OCT-09 | Stoke City | 2 | v | 1 | West Ham United |
| SAT 17-OCT-09 | Sunderland | 1 | v | 0 | Liverpool |
| SUN 18-OCT-09 | Blackburn Rovers | 3 | v | 2 | Burnley |
| SUN 18-OCT-09 | Wigan Athletic | 1 | v | 1 | Manchester City |
| MON 19-OCT-09 | Fulham | 2 | v | 0 | Hull City |
| ROUND 9 | |||||
| SAT 24-OCT-09 | Wolverhampton Wanderers | 1 | v | 1 | Aston Villa |
| SAT 24-OCT-09 | Birmingham City | 2 | v | 1 | Sunderland |
| SAT 24-OCT-09 | Burnley | 1 | v | 3 | Wigan Athletic |
| SAT 24-OCT-09 | Hull City | 0 | v | 0 | Porstmouth |
| SAT 24-OCT-09 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 1 | Stoke City |
| SAT 24-OCT-09 | Chelsea | 5 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SUN 25-OCT-09 | Bolton Wanderers | 3 | v | 2 | Everton |
| SUN 25-OCT-09 | Liverpool | 2 | v | 0 | Manchester United |
| SUN 25-OCT-09 | Manchester City | 2 | v | 2 | Fulham |
| SUN 25-OCT-09 | West Ham United | 2 | v | 2 | Arsenal |
| ROUND 10 | |||||
| SAT 31-OCT-09 | Arsenal | 3 | v | 0 | Tottenham Hotspur |
| SAT 31-OCT-09 | Bolton Wanderers | 0 | v | 4 | Chelsea |
| SAT 31-OCT-09 | Burnley | 2 | v | 0 | Hull City |
| SAT 31-OCT-09 | Everton | 1 | v | 1 | Aston Villa |
| SAT 31-OCT-09 | Fulham | 3 | v | 1 | Liverpool |
| SAT 31-OCT-09 | Portsmouth | 4 | v | 0 | Wigan Athletic |
| SAT 31-OCT-09 | Stoke City | 2 | v | 2 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 31-OCT-09 | Sunderland | 2 | v | 2 | West Ham United |
| SAT 31-OCT-09 | Manchester United | 2 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SUN 01-NOV-09 | Birmingham City | 0 | v | 0 | Manchester City |
| WED 04-NOV-09 | West Ham United | 2 | v | 1 | Aston Villa |
| ROUND 11 | |||||
| SAT 07-NOV-09 | Aston Villa | 5 | v | 1 | Bolton Wanderers |
| SAT 07-NOV-09 | Blackburn Rovers | 3 | v | 1 | Portsmouth |
| SAT 07-NOV-09 | Manchester City | 3 | v | 3 | Burnley |
| SAT 07-NOV-09 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 0 | Sunderland |
| SAT 07-NOV-09 | Wolverhampton Wanderers | 1 | v | 4 | Arsenal |
| SUN 08-NOV-09 | Hull City | 2 | v | 1 | Stoke |
| SUN 08-NOV-09 | West Ham United | 1 | v | 2 | Everton |
| SUN 08-NOV-09 | Wigan Athletic | 1 | v | 1 | Fulham |
| SUN 08-NOV-09 | Chelsea | 1 | v | 0 | Manchester United |
| MON 09-NOV-09 | Liverpool | 2 | v | 2 | Birmingham City |
| ROUND 12 | |||||
| SAT 21-NOV-09 | Liverpool | 2 | v | 2 | Manchester City |
| SAT 21-NOV-09 | Birmingham City | 1 | v | 0 | Fulham |
| SAT 21-NOV-09 | Burnley | 1 | v | 1 | Aston Villa |
| SAT 21-NOV-09 | Chelsea | 4 | v | 0 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 21-NOV-09 | Hull City | 3 | v | 3 | West Ham United |
| SAT 21-NOV-09 | Sunderland | 1 | v | 0 | Arsenal |
| SAT 21-NOV-09 | Manchester United | 3 | v | 0 | Everton |
| SUN 22-NOV-09 | Bolton Wanderers | 0 | v | 2 | Blackburn Rovers |
| SUN 22-NOV-09 | Tottenham Hotspur | 9 | v | 1 | Wigan Athletic |
| SUN 22-NOV-09 | Stoke City | 1 | v | 0 | Portsmouth |
| WED 25-NOV-09 | Hull City | 3 | v | 2 | Everton |
| WED 25-NOV-09 | Fulham | 3 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| ROUND 13 | |||||
| SAT 28-NOV-09 | Blackburn Rovers | 0 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 28-NOV-09 | Fulham | 1 | v | 1 | Bolton Wanderers |
| SAT 28-NOV-09 | Manchester City | 1 | v | 1 | Hull City |
| SAT 28-NOV-09 | Portsmouth | 1 | v | 4 | Manchester United |
| SAT 28-NOV-09 | West Ham United | 5 | v | 3 | Burnley |
| SAT 28-NOV-09 | Wigan Athletic | 1 | v | 0 | Sunderland |
| SAT 28-NOV-09 | Aston Villa | 1 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| SUN 29-NOV-09 | Wolverhampton Wanderers | 0 | v | 1 | Birmingham City |
| SUN 29-NOV-09 | Everton | 0 | v | 2 | Liverpool |
| SUN 29-NOV-09 | Arsenal | 0 | v | 3 | Chelsea |
| ROUND 14 | |||||
| SAT 05-DEC-09 | Portsmouth | 2 | v | 0 | Burnley |
| SAT 05-DEC-09 | Arsenal | 2 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 05-DEC-09 | Aston Villa | 3 | v | 0 | Hull City |
| SAT 05-DEC-09 | Blackburn Rovers | 0 | v | 0 | Liverpool |
| SAT 05-DEC-09 | West Ham United | 0 | v | 4 | Manchester United |
| SAT 05-DEC-09 | Wigan Athletic | 2 | v | 3 | Birmingham City |
| SAT 05-DEC-09 | Wolverhampton Wanderers | 2 | v | 1 | Bolton Wanderers |
| SAT 05-DEC-09 | Manchester City | 2 | v | 1 | Chelsea |
| SUN 06-DEC-09 | Fulham | 1 | v | 0 | Sunderland |
| SUN 06-DEC-09 | Everton | 2 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| ROUND 15 | |||||
| SAT 12-DEC-09 | Stoke City | 2 | v | 2 | Wigan Athletic |
| SAT 12-DEC-09 | Birmingham City | 1 | v | 0 | West Ham United |
| SAT 12-DEC-09 | Bolton Wanderers | 3 | v | 3 | Manchester City |
| SAT 12-DEC-09 | Burnley | 1 | v | 1 | Fulham |
| SAT 12-DEC-09 | Chelsea | 3 | v | 3 | Everton |
| SAT 12-DEC-09 | Hull City | 0 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SAT 12-DEC-09 | Sunderland | 1 | v | 1 | Portsmouth |
| SAT 12-DEC-09 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 1 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 12-DEC-09 | Manchester United | 0 | v | 1 | Aston Villa |
| SUN 13-DEC-09 | Liverpool | 1 | v | 2 | Arsenal |
| TUE 15-DEC-09 | Sunderland | 0 | v | 2 | Aston Villa |
| TUE 15-DEC-09 | Birmingham City | 2 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| TUE 15-DEC-09 | Bolton Wanderers | 3 | v | 1 | West Ham United |
| TUE 15-DEC-09 | Manchester United | 3 | v | 0 | Wolverhampton Wanderers |
| WED 16-DEC-09 | Burnley | 1 | v | 1 | Arsenal |
| WED 16-DEC-09 | Chelsea | 2 | v | 1 | Portsmouth |
| WED 16-DEC-09 | Liverpool | 2 | v | 1 | Wigan Athletic |
| WED 16-DEC-09 | Tottenham Hotspur | 3 | v | 0 | Manchester City |
| ROUND 16 | |||||
| SAT 19-DEC-09 | Portsmouth | 2 | v | 0 | Liverpool |
| SAT 19-DEC-09 | Aston Villa | 1 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 19-DEC-09 | Blackburn Rovers | 0 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| SAT 19-DEC-09 | Fulham | 3 | v | 0 | Manchester United |
| SAT 19-DEC-09 | Manchester City | 4 | v | 3 | Sunderland |
| SAT 19-DEC-09 | Arsenal | 3 | v | 0 | Hull City |
| SUN 20-DEC-09 | Wolverhampton Wanderers | 2 | v | 0 | Burnley |
| SUN 20-DEC-09 | Everton | 1 | v | 1 | Birmingham City |
| SUN 20-DEC-09 | West Ham United | 1 | v | 1 | Chelsea |
| MON 21-DEC-09 | Wigan Athletic | P | v | P | Bolton Wanderers |
| ROUND 17 | |||||
| SAT 26-DEC-09 | Birmingham City | 0 | v | 0 | Chelsea |
| SAT 26-DEC-09 | Fulham | 0 | v | 0 | Tottenham Hotspur |
| SAT 26-DEC-09 | West Ham United | 2 | v | 0 | Portsmouth |
| SAT 26-DEC-09 | Burnley | 1 | v | 1 | Bolton Wanderers |
| SAT 26-DEC-09 | Manchester City | 2 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 26-DEC-09 | Sunderland | 1 | v | 1 | Everton |
| SAT 26-DEC-09 | Wigan Atheltic | 1 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| SAT 26-DEC-09 | Liverpool | 2 | v | 0 | Wolverhampton Wanderers |
| SUN 27-DEC-09 | Arsenal | 3 | v | 0 | Aston Villa |
| SUN 27-DEC-09 | Hull City | 1 | v | 3 | Manchester United |
| MON 28-DEC-09 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 0 | West Ham United |
| MON 28-DEC-09 | Blackburn Rovers | 2 | v | 2 | Sunderland |
| MON 28-DEC-09 | Chelsea | 2 | v | 1 | Fulham |
| MON 28-DEC-09 | Everton | 2 | v | 0 | Burnley |
| MON 28-DEC-09 | Stoke City | 0 | v | 1 | Birmingham City |
| MON 28-DEC-09 | Wolverhampton Wanderers | 0 | v | 3 | Manchester City |
| TUE 29-DEC-09 | Aston Villa | 0 | v | 1 | Liverpool |
| TUE 29-DEC-09 | Bolton Wanderers | 2 | v | 2 | Hull City |
| WED 30-DEC-09 | Portsmouth | 1 | v | 4 | Arsenal |
| WED 30-DEC-09 | Manchester United | 5 | v | 0 | Wigan Athletic |
| ROUND 18 | |||||
| TUE 05-01-10 | Stoke City | 3 | v | 2 | Fulham |
| WED 06-01-10 | Arsenal | P | v | P | Bolton Wanderers |
| ROUND 19 | |||||
| SAT 09-01-10 | Hull City | P | v | P | Chelsea |
| SAT 09-01-10 | Arsenal | 2 | v | 2 | Everton |
| SAT 09-01-10 | Burnley | P | v | P | Stoke City |
| SAT 09-01-10 | Fulham | P | v | P | Portsmouth |
| SAT 09-01-10 | Sunderland | P | v | P | Bolton Wanderers |
| SAT 09-01-10 | Wigan Athletic | P | v | P | Aston Villa |
| SAT 09-01-10 | Birmingham City | 1 | v | 1 | Manchester United |
| SUN 10-01-10 | West Ham United | P | v | P | Wolverhampton Wanderers |
| SUN 10-01-10 | Liverpool | P | v | P | Tottenham Hotspur |
| MON 11-01-10 | Manchester City | 4 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| ROUND 20 | |||||
| SAT 16-01-10 | Stoke City | 1 | v | 1 | Liverpool |
| SAT 16-01-10 | Chelsea | 7 | v | 2 | Sunderland |
| SAT 16-01-10 | Manchester United | 3 | v | 0 | Burnley |
| SAT 16-01-10 | Portsmouth | P | v | P | Birmingham City |
| SAT 16-01-10 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 0 | Hull City |
| SAT 16-01-10 | Wolverhampton Wanderers | 0 | v | 2 | Wigan Athletic |
| SAT 16-01-10 | Everton | 2 | v | 0 | Manchester City |
| SUN 17-01-10 | Aston Villa | 0 | v | 0 | West Ham United |
| SUN 17-01-10 | Blackburn Rovers | 2 | v | 0 | Fulham |
| SUN 17-01-10 | Bolton Wanderers | 0 | v | 2 | Arsenal |
| ROUND 21 | |||||
| SAT 23-01-10 | Manchester United | 4 | v | 0 | Hull City |
| TUE 26-01-10 | Portsmouth | 1 | v | 1 | West Ham United |
| TUE 26-01-10 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 0 | Fulham |
| TUE 26-01-10 | Wolverhampton Wanderers | 0 | v | 0 | Liverpool |
| TUE 26-01-10 | Bolton Wanderers | 1 | v | 0 | Burnley |
| WED 27-01-10 | Aston Villa | 0 | v | 0 | Arsenal |
| WED 27-01-10 | Chelsea | 3 | v | 0 | Birmingham City |
| WED 27-01-10 | Blackburn Rovers | 2 | v | 1 | Wigan Athletic |
| WED 27-01-10 | Everton | 2 | v | 0 | Sunderland |
| ROUND 22 | |||||
| SAT 30-01-10 | Birmingham City | 1 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| SAT 30-01-10 | Fulham | 0 | v | 2 | Aston Villa |
| SAT 30-01-10 | Hull City | 2 | v | 2 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 30-01-10 | Liverpool | 2 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| SAT 30-01-10 | West Ham United | 0 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SAT 30-01-10 | Wigan Athletic | 0 | v | 1 | Everton |
| SAT 30-01-10 | Burnley | 1 | v | 2 | Chelsea |
| SUN 31-01-10 | Manchester City | 2 | v | 0 | Portsmouth |
| SUN 31-01-10 | Arsenal | 1 | v | 3 | Manchester United |
| MON 01-02-10 | Sunderland | 0 | v | 0 | Stoke City |
| TUE 02-02-10 | Hull City | 1 | v | 1 | Chelsea |
| WED 03-02-10 | Fulham | 1 | v | 0 | Portsmouth |
| ROUND 23 | |||||
| SAT 06-02-10 | Liverpool | 1 | v | 0 | Everton |
| SAT 06-02-10 | Bolton Wanderers | 0 | v | 0 | Fulham |
| SAT 06-02-10 | Burnley | 2 | v | 1 | West Ham United |
| SAT 06-02-10 | Hull City | 2 | v | 1 | Manchester City |
| SAT 06-02-10 | Manchester United | 5 | v | 0 | Portsmouth |
| SAT 06-02-10 | Stoke City | 3 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SAT 06-02-10 | Sunderland | 1 | v | 1 | Wigan Athletic |
| SAT 06-02-10 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 0 | Aston Villa |
| SUN 07-02-10 | Birmingham City | 2 | v | 1 | Wolverhampton Wanderers |
| SUN 07-02-10 | Chelsea | 2 | v | 0 | Arsenal |
| TUE 09-02-10 | Manchester City | 2 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| TUE 09-02-10 | Portsmouth | 1 | v | 1 | Sunderland |
| TUE 09-02-10 | Wigan Athletic | 1 | v | 1 | Stoke City |
| TUE 09-02-10 | Fulham | 3 | v | 0 | Burnley |
| WED 10-02-10 | Arsenal | 1 | v | 0 | Liverpool |
| WED 10-02-10 | Aston Villa | 1 | v | 1 | Manchester United |
| WED 10-02-10 | West Ham United | 2 | v | 0 | Birmingham City |
| WED 10-02-10 | Wolverhampton Wanderers | 1 | v | 0 | Tottenham Hotspur |
| WED 10-02-10 | Blackburn Rovers | 1 | v | 0 | Hull City |
| WED 10-02-10 | Everton | 2 | v | 1 | Chelsea |
| ROUND 24 | |||||
| SAT 20-02-10 | Everton | 3 | v | 1 | Manchester United |
| SAT 20-02-10 | Arsenal | 2 | v | 0 | Sunderland |
| SAT 20-02-10 | West Ham United | 3 | v | 0 | Hull City |
| SAT 20-02-10 | Wolverhampton Wanderers | 0 | v | 2 | Chelsea |
| SAT 20-02-10 | Portsmouth | 1 | v | 2 | Stoke City |
| SUN 21-02-10 | Aston Villa | 5 | v | 2 | Burnley |
| SUN 21-02-10 | Fulham | 2 | v | 1 | Birmingham City |
| SUN 21-02-10 | Manchester City | 0 | v | 0 | Liverpool |
| SUN 21-02-10 | Wigan Athletic | 0 | v | 3 | Tottenham Hotspur |
| MON 22-02-10 | Blackburn Rovers | 3 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| TUE 23-02-10 | Manchester United | 3 | v | 0 | West Ham United |
| ROUND 25 | |||||
| SAT 27-02-10 | Chelsea | 2 | v | 4 | Manchester city |
| SAT 27-02-10 | Birmingham City | 1 | v | 0 | Wigan Athletic |
| SAT 27-02-10 | Bolton Wanderers | 1 | v | 0 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 27-02-10 | Burnley | 1 | v | 2 | Portsmouth |
| SAT 27-02-10 | Stoke City | 1 | v | 3 | Arsenal |
| SUN 28-02-10 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 1 | Everton |
| SUN 28-02-10 | Liverpool | 2 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| SUN 28-02-10 | Sunderland | 0 | v | 0 | Fulham |
| ROUND 26 | |||||
| SAT 06-03-10 | Arsenal | 3 | v | 1 | Burnley |
| SAT 06-03-10 | Aston Villa | P | v | P | Sunderland |
| SAT 06-03-10 | West Ham United | 1 | v | 2 | Bolton Wanderers |
| SAT 06-03-10 | Wolverhampton Wanderers | 0 | v | 1 | Manchester United |
| SUN 07-03-10 | Everton | 5 | v | 1 | Hull City |
| MON 08-03-10 | Wigan Athletic | 1 | v | 0 | Liverpool |
| TUE 09-03-10 | Portsmouth | 1 | v | 2 | Birmingham City |
| TUE 09-03-10 | Sunderland | 4 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| WED 10-03-10 | Burnley | 1 | v | 1 | Stoke City |
| ROUND 27 | |||||
| SAT 13-03-10 | Tottenham Hotspur | 3 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| SAT 13-03-10 | Birmingham City | 2 | v | 2 | Everton |
| SAT 13-03-10 | Bolton Wanderers | 4 | v | 0 | Wigan Athletic |
| SAT 13-03-10 | Burnley | 1 | v | 2 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 13-03-10 | Chelsea | 4 | v | 1 | West Ham United |
| SAT 13-03-10 | Stoke City | 0 | v | 0 | Aston Villa |
| SAT 13-03-10 | Hull City | 1 | v | 2 | Arsenal |
| SUN 14-03-10 | Manchester United | 3 | v | 0 | Fulham |
| SUN 14-03-10 | Sunderland | 1 | v | 1 | Manchester City |
| MON 15-03-10 | Liverpool | 4 | v | 1 | Portsmouth |
| TUE 16-03-10 | Wigan Athletic | 1 | v | 2 | Aston Villa |
| ROUND 28 | |||||
| SAT 20-03-10 | Aston Villa | 2 | v | 2 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 20-03-10 | Everton | 2 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| SAT 20-03-10 | Portsmouth | 3 | v | 2 | Hull City |
| SAT 20-03-10 | Stoke City | 1 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| SAT 20-03-10 | Sunderland | 3 | v | 1 | Birmingham City |
| SAT 20-03-10 | Wigan Athletic | 1 | v | 0 | Burnley |
| SAT 20-03-10 | Arsenal | 2 | v | 0 | West Ham United |
| SUN 21-03-10 | Manchester United | 2 | v | 1 | Liverpool |
| SUN 21-03-10 | Fulham | 1 | v | 2 | Manchester City |
| SUN 21-03-10 | Blackburn Rovers | 1 | v | 1 | Chelsea |
| TUE 23-03-10 | West Ham United | 1 | v | 3 | Wolverhampton Wanderers |
| WED 24-03-10 | Aston Villa | 1 | v | 1 | Sunderland |
| WED 24-03-10 | Manchester City | 0 | v | 2 | Everton |
| WED 24-03-10 | Portsmouth | 0 | v | 5 | Chelsea |
| WED 24-03-10 | Blackburn Rovers | 2 | v | 1 | Birmingham City |
| ROUND 29 | |||||
| SAT 27-03-10 | Birmingham City | 1 | v | 1 | Arsenal |
| SAT 27-03-10 | Chelsea | 7 | v | 1 | Aston Villa |
| SAT 27-03-10 | Hull City | 2 | v | 0 | Fulham |
| SAT 27-03-10 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 0 | Portsmouth |
| SAT 27-03-10 | West Ham United | 0 | v | 1 | Stoke City |
| SAT 27-03-10 | Wolverhampton Wanderers | 0 | v | 0 | Everton |
| SAT 27-03-10 | Bolton Wanderers | 0 | v | 4 | Manchester United |
| SUN 28-03-10 | Burnley | 0 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| SUN 28-03-10 | Liverpool | 3 | v | 0 | Sunderland |
| MON 29-03-10 | Manchester City | 3 | v | 0 | Wigan Athletic |
| ROUND 30 | |||||
| SAT 03-04-10 | Manchester United | 1 | v | 2 | Chelsea |
| SAT 03-04-10 | Arsenal | 1 | v | 0 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 03-04-10 | Bolton Wanderers | 0 | v | 1 | Aston Villa |
| SAT 03-04-10 | Portsmouth | 0 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SAT 03-04-10 | Stoke City | 2 | v | 0 | Hull City |
| SAT 03-04-10 | Sunderland | 3 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| SAT 03-04-10 | Burnley | 1 | v | 6 | Manchester City |
| SUN 04-04-10 | Birmingham City | 1 | v | 1 | Liverpool |
| SUN 04-04-10 | Fulham | 2 | v | 1 | Wigan Athletic |
| SUN 04-04-10 | Everton | 2 | v | 2 | West Ham United |
| ROUND 31 | |||||
| SAT 10-04-10 | Hull City | 1 | v | 4 | Burnley |
| SAT 10-04-10 | West Ham United | 1 | v | 0 | Sunderland |
| SUN 11-04-10 | Wolvehampton Wanderers | 0 | v | 0 | Stoke City |
| SUN 11-04-10 | Blackburn Rovers | 0 | v | 0 | Manchester United |
| SUN 11-04-10 | Liverpool | 0 | v | 0 | Fulham |
| SUN 11-04-10 | Manchester City | 5 | v | 1 | Birmingham City |
| TUE 13-04-10 | Chelsea | 1 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| WED 14-04-10 | Aston Villa | 2 | v | 2 | Everton |
| WED 14-04-10 | Wigan Athletic | 0 | v | 0 | Portsmouth |
| WED 14-04-10 | Fulham | P | v | P | Stoke City |
| WED 14-04-10 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 1 | Arsenal |
| ROUND 32 | |||||
| SAT 17-04-10 | Manchester City | 0 | v | 1 | Manchester United |
| SAT 17-04-10 | Birmingham City | 0 | v | 0 | Hull City |
| SAT 17-04-10 | Blackburn Rovers | 2 | v | 3 | Everton |
| SAT 17-04-10 | Fulham | 0 | v | 0 | Wolverhampton Wanderers |
| SAT 17-04-10 | Stoke City | 1 | v | 2 | Bolton Wanderers |
| SAT 17-04-10 | Sunderland | 2 | v | 1 | Burnley |
| SAT 17-04-10 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 1 | Chelsea |
| SUN 18-04-10 | Wigan Athletic | 3 | v | 2 | Arsenal |
| SUN 18-04-10 | Portsmouth | 1 | v | 2 | Aston Villa |
| MON 19-04-10 | Liverpool | 3 | v | 0 | West Ham United |
| WED 21-04-10 | Hull City | 0 | v | 2 | Aston Villa |
| ROUND 33 | |||||
