| Home | Fixtures & Results | EPL Table | Panel Tips | Monthly Winners | Leader Board Game Rules | Join Now | Forum | Contact Us |
| ROUND 1 | |||||
| SAT 16-AUG-08 | Arsenal | 1 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| SAT 16-AUG-08 | Bolton Wanderers | 3 | v | 1 | Stoke City |
| SAT 16-AUG-08 | Everton | 2 | v | 3 | Blackburn Rovers |
| SAT 16-AUG-08 | Hull City | 2 | v | 1 | Fulham |
| SAT 16-AUG-08 | Middlesbrough | 2 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| SAT 16-AUG-08 | West Ham United | 2 | v | 1 | Wigan Athletic |
| SAT 16-AUG-08 | Sunderland | 0 | v | 1 | Liverpool |
| SUN 17-AUG-08 | Chelsea | 4 | v | 0 | Portsmouth |
| SUN 17-AUG-08 | Aston Villa | 4 | v | 2 | Manchester City |
| SUN 17-AUG-08 | Manchester United | 1 | v | 1 | Newcastle United |
| ROUND 2 | |||||
| SAT 23-AUG-08 | Blackburn Rovers | 1 | v | 1 | Hull City |
| SAT 23-AUG-08 | Liverpool | 2 | v | 1 | Middlesbrough |
| SAT 23-AUG-08 | Newcastle United | 1 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| SAT 23-AUG-08 | Stoke City | 3 | v | 2 | Aston Villa |
| SAT 23-AUG-08 | Tottenham Hotspur | 1 | v | 2 | Sunderland |
| SAT 23-AUG-08 | West Bromwich Albion | 1 | v | 2 | Everton |
| SAT 23-AUG-08 | Fulham | 1 | v | 0 | Arsenal |
| SUN 24-AUG-08 | Wigan Athletic | 0 | v | 1 | Chelsea |
| SUN 24-AUG-08 | Manchester City | 3 | v | 0 | West Ham United |
| MON 25-AUG-08 | Portsmouth | 0 | v | 1 | Manchester United |
| ROUND 3 | |||||
| SAT 30-AUG-08 | Bolton Wanderers | 0 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| SAT 30-AUG-08 | Everton | 0 | v | 3 | Porstmouth |
| SAT 30-AUG-08 | Hull City | 0 | v | 5 | Wigan Athletic |
| SAT 30-AUG-08 | Middlesbrough | 2 | v | 1 | Stoke City |
| SAT 30-AUG-08 | West Ham United | 4 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| SAT 30-AUG-08 | Arsenal | 3 | v | 0 | Newcastle United |
| SUN 31-AUG-08 | Chelsea | 1 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| SUN 31-AUG-08 | Sunderland | 0 | v | 3 | Manchester City |
| SUN 31-AUG-08 | Aston Villa | 0 | v | 0 | Liverpool |
| ROUND 4 | |||||
| SAT 13-SEP-08 | Liverpool | 2 | v | 1 | Manchester United |
| SAT 13-SEP-08 | Blackburn Rovers | 0 | v | 4 | Arsenal |
| SAT 13-SEP-08 | Fulham | 2 | v | 1 | Bolton Wanderers |
| SAT 13-SEP-08 | Newcastle United | 1 | v | 2 | Hull City |
| SAT 13-SEP-08 | Portsmouth | 2 | v | 1 | Middlesbrough |
| SAT 13-SEP-08 | West Bromwich Albion | 3 | v | 2 | West Ham United |
| SAT 13-SEP-08 | Wigan Athletic | 1 | v | 1 | Sunderland |
| SAT 13-SEP-08 | Manchester City | 1 | v | 3 | Chelsea |
| SUN 14-SEP-08 | Stoke City | 2 | v | 3 | Everton |
| MON 15-SEP-08 | Tottenham Hotspur | 1 | v | 2 | Aston Villa |
| ROUND 5 | |||||
| SAT 20-SEP-08 | Sunderland | 2 | v | 0 | Middlesbrough |
| SAT 20-SEP-08 | Blackburn Rovers | 1 | v | 0 | Fulham |
| SAT 20-SEP-08 | Liverpool | 0 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 20-SEP-08 | West Ham United | 3 | v | 1 | Newcastle United |
| SAT 20-SEP-08 | Bolton Wanderers | 1 | v | 3 | Arsenal |
| SUN 21-SEP-08 | West Bromwich Albion | 1 | v | 2 | Aston Villa |
| SUN 21-SEP-08 | Chelsea | 1 | v | 1 | Manchester United |
| SUN 21-SEP-08 | Hull City | 2 | v | 2 | Everton |
| SUN 21-SEP-08 | Manchester City | 6 | v | 0 | Portsmouth |
| SUN 21-SEP-08 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 0 | Wigan Athletic |
| ROUND 6 | |||||
| SAT 27-SEP-08 | Everton | 0 | v | 2 | Liverpool |
| SAT 27-SEP-08 | Aston Villa | 2 | v | 1 | Sunderland |
| SAT 27-SEP-08 | Fulham | 1 | v | 2 | West Ham United |
| SAT 27-SEP-08 | Manchester United | 2 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| SAT 27-SEP-08 | Middlesbrough | 0 | v | 1 | West Bromwich Albion |
| SAT 27-SEP-08 | Newcastle United | 1 | v | 2 | Blackburn Rovers |
| SAT 27-SEP-08 | Stoke City | 0 | v | 2 | Chelsea |
| SAT 27-SEP-08 | Arsenal | 1 | v | 2 | Hull City |
| SUN 28-SEP-08 | Portsmouth | 2 | v | 0 | Tottenham Hotspur |
| SUN 28-SEP-08 | Wigan Athletic | 2 | v | 1 | Manchester City |
| ROUND 7 | |||||
| SAT 4-OCT-08 | Sunderland | 1 | v | 1 | Arsenal |
| SAT 4-OCT-08 | West Bromwich Albion | 1 | v | 0 | Fulham |
| SAT 4-OCT-08 | Wigan Athletic | 0 | v | 1 | Middlesbrough |
| SAT 4-OCT-08 | Blackburn Rovers | 0 | v | 2 | Manchester United |
| SUN 5-OCT-08 | West Ham United | 1 | v | 3 | Bolton Wanderers |
| SUN 5-OCT-08 | Chelsea | 2 | v | 0 | Aston Villa |
| SUN 5-OCT-08 | Manchester City | 2 | v | 3 | Liverpool |
| SUN 5-OCT-08 | Portsmouth | 2 | v | 1 | Stoke City |
| SUN 5-OCT-08 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 1 | Hull City |
| SUN 5-OCT-08 | Everton | 2 | v | 2 | Newcastle United |
| ROUND 8 | |||||
| SAT 18-OCT-08 | Middlesbrough | 0 | v | 5 | Chelsea |
| SAT 18-OCT-08 | Arsenal | 3 | v | 1 | Everton |
| SAT 18-OCT-08 | Aston Villa | 0 | v | 0 | Portsmouth |
| SAT 18-OCT-08 | Bolton Wanderers | 0 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SAT 18-OCT-08 | Fulham | 0 | v | 0 | Sunderland |
| SAT 18-OCT-08 | Liverpool | 3 | v | 2 | Wigan Athletic |
| SAT 18-OCT-08 | Manchester United | 4 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| SUN 19-OCT-08 | Hull City | 1 | v | 0 | West Ham United |
| SUN 19-OCT-08 | Stoke City | 2 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| MON 20-OCT-08 | Newcastle United | 2 | v | 2 | Manchester City |
| ROUND 9 | |||||
| SAT 25-OCT-08 | Everton | 1 | v | 1 | Manchester United |
| SAT 25-OCT-08 | Sunderland | 2 | v | 1 | Newcastle United |
| SAT 25-OCT-08 | West Bromwich Albion | 0 | v | 3 | Hull City |
| SAT 25-OCT-08 | Blackburn Rovers | 1 | v | 1 | Middlesbrough |
| SUN 26-OCT-08 | Chelsea | 0 | v | 1 | Liverpool |
| SUN 26-OCT-08 | Manchester City | 3 | v | 0 | Stoke City |
| SUN 26-OCT-08 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| SUN 26-OCT-08 | Wigan Athletic | 0 | v | 4 | Aston Villa |
| SUN 26-OCT-08 | West Ham United | 0 | v | 2 | Arsenal |
| SUN 26-OCT-08 | Portsmouth | 1 | v | 1 | Fulham |
| TUE 28-OCT-08 | Newcastle United | 2 | v | 1 | West Bromwich Albion |
| WED 29-OCT-08 | Aston Villa | 3 | v | 2 | Blackburn Rovers |
| WED 29-OCT-08 | Hull City | 0 | v | 3 | Chelsea |
| WED 29-OCT-08 | Stoke City | 1 | v | 0 | Sunderland |
| WED 29-OCT-08 | Arsenal | 4 | v | 4 | Tottenham Hotspur |
| WED 29-OCT-08 | Bolton Wanderers | 0 | v | 1 | Everton |
| WED 29-OCT-08 | Fulham | 2 | v | 0 | Wigan Athletic |
| WED 29-OCT-08 | Liverpool | 1 | v | 0 | Portsmouth |
| WED 29-OCT-08 | Manchester United | 2 | v | 0 | West Ham United |
| WED 29-OCT-08 | Middlesbrough | 2 | v | 0 | Manchester City |
| ROUND 10 | |||||
| SAT 1-NOV-08 | Everton | 1 | v | 0 | Fulham |
| SAT 1-NOV-08 | Chelsea | 5 | v | 0 | Sunderland |
| SAT 1-NOV-08 | Manchester United | 4 | v | 3 | Hull City |
| SAT 1-NOV-08 | Middlesbrough | 1 | v | 1 | West Ham United |
| SAT 1-NOV-08 | Portsmouth | 1 | v | 2 | Wigan Athletic |
| SAT 1-NOV-08 | Stoke City | 2 | v | 1 | Arsenal |
| SAT 1-NOV-08 | West Bromwich Albion | 2 | v | 2 | Blackburn Rovers |
| SAT 1-NOV-08 | Tottenham Hotspur | 2 | v | 1 | Liverpool |
| SUN 2-NOV-08 | Bolton Wanderers | 2 | v | 0 | Manchester City |
| MON 3-NOV-08 | Newcastle United | 2 | v | 0 | Aston Villa |
| ROUND 11 | |||||
| SAT 8-NOV-08 | Arsenal | 2 | v | 1 | Manchester United |
| SAT 8-NOV-08 | Wigan Athletic | 0 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 8-NOV-08 | Hull City | 0 | v | 1 | Bolton Wanderers |
| SAT 8-NOV-08 | Sunderland | 1 | v | 2 | Portsmouth |
| SAT 8-NOV-08 | West Ham United | 1 | v | 3 | Everton |
| SAT 8-NOV-08 | Liverpool | 3 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| SUN 9-NOV-08 | Blackburn Rovers | 0 | v | 2 | Chelsea |
| SUN 9-NOV-08 | Aston Villa | 1 | v | 2 | Middlesbrough |
| SUN 9-NOV-08 | Manchester City | 1 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| SUN 9-NOV-08 | Fulham | 2 | v | 1 | Newcastle United |
| ROUND 12 | |||||
| SAT 15-NOV-08 | Bolton Wanderers | 0 | v | 2 | Liverpool |
| SAT 15-NOV-08 | Arsenal | 0 | v | 2 | Aston Villa |
| SAT 15-NOV-08 | Blackburn Rovers | 1 | v | 2 | Sunderland |
| SAT 15-NOV-08 | Fulham | 2 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| SAT 15-NOV-08 | Manchester United | 5 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 15-NOV-08 | Newcastle United | 2 | v | 2 | Wigan Athletic |
| SAT 15-NOV-08 | West Ham United | 0 | v | 0 | Portsmouth |
| SAT 15-NOV-08 | West Bromwich Albion | 0 | v | 3 | Chelsea |
| SUN 16-NOV-08 | Everton | 1 | v | 1 | Middlesbrough |
| SUN 16-NOV-08 | Hull City | 2 | v | 2 | Manchester City |
| ROUND 13 | |||||
| SAT 22-NOV-08 | Chelsea | 0 | v | 0 | Newcastle United |
| SAT 22-NOV-08 | Liverpool | 0 | v | 0 | Fulham |
| SAT 22-NOV-08 | Manchester City | 3 | v | 0 | Arsenal |
| SAT 22-NOV-08 | Middlesbrough | 1 | v | 3 | Bolton Wanderers |
| SAT 22-NOV-08 | Portsmouth | 2 | v | 2 | Hull City |
| SAT 22-NOV-08 | Stoke City | 1 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| SAT 22-NOV-08 | Aston Villa | 0 | v | 0 | Manchester United |
| SUN 23-NOV-08 | Tottenham Hotspur | 1 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SUN 23-NOV-08 | Sunderland | 0 | v | 1 | West Ham United |
| MON 24-NOV-08 | Wigan Athletic | 1 | v | 0 | Everton |
| ROUND 14 | |||||
| SAT 29-NOV-08 | Aston Villa | 0 | v | 0 | Fulham |
| SAT 29-NOV-08 | Middlesbrough | 0 | v | 0 | Newcastle United |
| SAT 29-NOV-08 | Stoke City | 1 | v | 1 | Hull City |
| SAT 29-NOV-08 | Sunderland | 1 | v | 4 | Bolton Wanderers |
| SAT 29-NOV-08 | Wigan Athletic | 2 | v | 1 | West Bromwich Albion |
| SUN 30-NOV-08 | Manchester City | 0 | v | 1 | Manchester United |
| SUN 30-NOV-08 | Portsmouth | 3 | v | 2 | Blackburn Rovers |
| SUN 30-NOV-08 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 1 | Everton |
| SUN 30-NOV-08 | Chelsea | 1 | v | 2 | Arsenal |
| MON 1-DEC-08 | Liverpool | 0 | v | 0 | West Ham United |
| ROUND 15 | |||||
| SAT 6-DEC-08 | Fulham | 1 | v | 1 | Manchester City |
| SAT 6-DEC-08 | Arsenal | 1 | v | 0 | Wigan Athletic |
| SAT 6-DEC-08 | Blackburn Rovers | 1 | v | 3 | Liverpool |
| SAT 6-DEC-08 | Bolton Wanderers | 0 | v | 2 | Chelsea |
| SAT 6-DEC-08 | Hull City | 2 | v | 1 | Middlesbrough |
| SAT 6-DEC-08 | Newcastle United | 2 | v | 2 | Stoke City |
| SAT 6-DEC-08 | Manchester United | 1 | v | 0 | Sunderland |
| SUN 7-DEC-08 | West Bromwich Albion | 1 | v | 1 | Portsmouth |
| SUN 7-DEC-08 | Everton | 2 | v | 3 | Aston Villa |
| MON 8-DEC-08 | West Ham United | 0 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| ROUND 16 | |||||
| SAT 13-DEC-08 | Middlesbrough | 1 | v | 1 | Arsenal |
| SAT 13-DEC-08 | Aston Villa | 4 | v | 2 | Bolton Wanderers |
| SAT 13-DEC-08 | Liverpool | 2 | v | 2 | Hull City |
| SAT 13-DEC-08 | Manchester City | 0 | v | 1 | Everton |
| SAT 13-DEC-08 | Stoke City | 0 | v | 0 | Fulham |
| SAT 13-DEC-08 | Sunderland | 4 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| SAT 13-DEC-08 | Wigan Athletic | 3 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SAT 13-DEC-08 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 0 | Manchester United |
| SUN 14-DEC-08 | Portsmouth | 0 | v | 3 | Newcastle United |
| SUN 14-DEC-08 | Chelsea | 1 | v | 1 | West Ham United |
| ROUND 17 | |||||
| SAT 20-DEC-08 | Blackburn Rovers | 3 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 20-DEC-08 | Bolton Wanderers | 2 | v | 1 | Portsmouth |
| SAT 20-DEC-08 | Fulham | 3 | v | 0 | Middlesbrough |
| SAT 20-DEC-08 | Hull City | 1 | v | 4 | Sunderland |
| SAT 20-DEC-08 | West Ham United | 0 | v | 1 | Aston Villa |
| SUN 21-DEC-08 | West Bromwich Albion | 2 | v | 1 | Manchester City |
| SUN 21-DEC-08 | Newcastle United | 2 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| SUN 21-DEC-08 | Arsenal | 1 | v | 1 | Liverpool |
| MON 22-DEC-08 | Everton | 0 | v | 0 | Chelsea |
| FRI 26-DEC-08 | Stoke City | 0 | v | 1 | Manchester United |
| FRI 26-DEC-08 | Chelsea | 2 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| FRI 26-DEC-08 | Portsmouth | 1 | v | 4 | West Ham United |
| FRI 26-DEC-08 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 0 | Fulham |
| FRI 26-DEC-08 | Liverpool | 3 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| FRI 26-DEC-08 | Manchester City | 5 | v | 1 | Hull City |
| FRI 26-DEC-08 | Middlesbrough | 0 | v | 1 | Everton |
| FRI 26-DEC-08 | Sunderland | 0 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| FRI 26-DEC-08 | Wigan Athletic | 2 | v | 1 | Newcastle United |
| FRI 26-DEC-08 | Aston Villa | 2 | v | 2 | Arsenal |
| ROUND 18 | |||||
| SUN 28-DEC-08 | Newcastle United | 1 | v | 5 | Liverpool |
| SUN 28-DEC-08 | Arsenal | 1 | v | 0 | Portsmouth |
| SUN 28-DEC-08 | Bolton Wanderers | 0 | v | 1 | Wigan Athletic |
| SUN 28-DEC-08 | Everton | 3 | v | 0 | Sunderland |
| SUN 28-DEC-08 | Fulham | 2 | v | 2 | Chelsea |
| SUN 28-DEC-08 | West Bromwich Albion | 2 | v | 0 | Tottenham Hotspur |
| SUN 28-DEC-08 | West Ham United | 2 | v | 1 | Stoke City |
| SUN 28-DEC-08 | Blackburn Rovers | 2 | v | 2 | Manchester City |
| MON 29-DEC-08 | Manchester United | 1 | v | 0 | Middlesbrough |
| TUE 30-DEC-08 | Hull City | 0 | v | 1 | Aston Villa |
| ROUND 19 | |||||
| SAT 10-JAN-09 | Aston Villa | 2 | v | 1 | West Bromwich Albion |
| SAT 10-JAN-09 | Arsenal | 1 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| SAT 10-JAN-09 | Everton | 2 | v | 0 | Hull City |
| SAT 10-JAN-09 | Fulham | P | v | P | Blackburn Rovers |
| SAT 10-JAN-09 | Middlesbrough | 1 | v | 1 | Sunderland |
| SAT 10-JAN-09 | Newcastle United | 2 | v | 2 | West Ham United |
| SAT 10-JAN-09 | Portsmouth | P | v | P | Manchester City |
| SAT 10-JAN-09 | Stoke City | 0 | v | 0 | Liverpool |
| SAT 10-JAN-09 | Wigan Athletic | 1 | v | 0 | Tottenham Hotspur |
| SAT 10-JAN-09 | Manchester United | 3 | v | 0 | Chelsea |
| WED 14-JAN-09 | Manchester United | 1 | v | 0 | Wigan Athletic |
| ROUND 20 | |||||
| SAT 17-JAN-09 | Blackburn Rovers | 3 | v | 0 | Newcastle United |
| SAT 17-JAN-09 | Bolton Wanderers | 0 | v | 1 | Manchester United |
| SAT 17-JAN-09 | Chelsea | 2 | v | 1 | Stoke City |
| SAT 17-JAN-09 | Manchester City | 1 | v | 0 | Wigan Athletic |
| SAT 17-JAN-09 | Sunderland | 1 | v | 2 | Aston Villa |
| SAT 17-JAN-09 | West Bromwich Albion | 3 | v | 0 | Middlesbrough |
| SAT 17-JAN-09 | Hull City | 1 | v | 3 | Arsenal |
| SUN 18-JAN-09 | West Ham United | 3 | v | 1 | Fulham |
| SUN 18-JAN-09 | Tottenham Hotspur | 1 | v | 1 | Portsmouth |
| MON 19-JAN-09 | Liverpool | 1 | v | 1 | Everton |
| ROUND 21 | |||||
| TUE 27-JAN-09 | Sunderland | 1 | v | 0 | Fulham |
| TUE 27-JAN-09 | West Bromwich Albion | 0 | v | 5 | Manchester United |
| TUE 27-JAN-09 | Portstmouth | 0 | v | 1 | Aston Villa |
| TUE 27-JAN-09 | Tottenham Hotspur | 3 | v | 1 | Stoke City |
| WED 28-JAN-09 | Chelsea | 2 | v | 0 | Middlesbrough |
| WED 28-JAN-09 | Manchester City | 2 | v | 1 | Newcastle United |
| WED 28-JAN-09 | Wigan Athletic | 1 | v | 1 | Liverpool |
| WED 28-JAN-09 | Blackburn Rovers | 2 | v | 2 | Bolton Wanderers |
| WED 28-JAN-09 | Everton | 1 | v | 1 | Arsenal |
| WED 28-JAN-09 | West Ham United | 2 | v | 0 | Hull City |
| ROUND 22 | |||||
| SAT 31-JAN-09 | Stoke City | 1 | v | 0 | Manchester City |
| SAT 31-JAN-09 | Arsenal | 0 | v | 0 | West Ham United |
| SAT 31-JAN-09 | Aston Villa | 0 | v | 0 | Wigan Athletic |
| SAT 31-JAN-09 | Bolton Wanderers | 3 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| SAT 31-JAN-09 | Fulham | 3 | v | 1 | Portsmouth |
| SAT 31-JAN-09 | Hull City | 2 | v | 2 | West Bromwich Albion |
| SAT 31-JAN-09 | Middlesbrough | 0 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SUN 01-FEB-09 | Newcastle United | 1 | v | 1 | Sunderland |
| SUN 01-FEB-09 | Liverpool | 2 | v | 0 | Chelsea |
| MON 02-FEB-09 | Manchester United | 1 | v | 0 | Everton |
| ROUND 23 | |||||
| SAT 07-FEB-09 | Manchester City | 1 | v | 0 | Middlesbrough |
| SAT 07-FEB-09 | Blackburn Rovers | 0 | v | 2 | Aston Villa |
| SAT 07-FEB-09 | Chelsea | 0 | v | 0 | Hull City |
| SAT 07-FEB-09 | Everton | 3 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| SAT 07-FEB-09 | Sunderland | 2 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 07-FEB-09 | West Bromwich Albion | 2 | v | 3 | Newcastle United |
| SAT 07-FEB-09 | Wigan Athletic | 0 | v | 0 | Fulham |
| SAT 07-FEB-09 | Portsmouth | 2 | v | 3 | Liverpool |
| SUN 08-FEB-09 | Tottenham Hotspur | 0 | v | 0 | Arsenal |
| SUN 08-FEB-09 | West Ham United | 0 | v | 1 | Manchester United |
| ROUND 24 | |||||
| SAT 14-FEB-09 | Portsmouth | 2 | v | 0 | Manchester City |
| TUE 17-FEB-09 | Manchester United | 3 | v | 0 | Fulham |
| ROUND 25 | |||||
| SAT 21-FEB-09 | Aston Villa | 0 | v | 1 | Chelsea |
| SAT 21-FEB-09 | Arsenal | 0 | v | 0 | Sunderland |
| SAT 21-FEB-09 | Bolton Wanderers | 2 | v | 1 | West Ham United |
| SAT 21-FEB-09 | Middlesbrough | 0 | v | 0 | Wigan Athletic |
| SAT 21-FEB-09 | Stoke City | 2 | v | 2 | Portsmouth |
| SAT 21-FEB-09 | Manchester United | 2 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| SUN 22-FEB-09 | Fulham | 2 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| SUN 22-FEB-09 | Liverpool | 1 | v | 1 | Manchester City |
| SUN 22-FEB-09 | Newcastle United | 0 | v | 0 | Everton |
| MON 23-FEB-09 | Hull City | 1 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| ROUND 26 | |||||
| SAT 28-FEB-09 | Everton | 2 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| SAT 28-FEB-09 | Arsenal | 0 | v | 0 | Fulham |
| SAT 28-FEB-09 | Chelsea | 2 | v | 1 | Wigan Athletic |
| SAT 28-FEB-09 | Middlesbrough | 2 | v | 0 | Liverpool |
| SUN 01-MAR-09 | Hull City | 1 | v | 2 | Blackburn Rovers |
| SUN 01-MAR-09 | West Ham United | 1 | v | 0 | Manchester City |
| SUN 01-MAR-09 | Bolton Wanderers | 1 | v | 0 | Newcastle United |
| SUN 01-MAR-09 | Aston Villa | 2 | v | 2 | Stoke City |
| TUE 03-MAR-09 | Portsmouth | 0 | v | 1 | Chelsea |
| TUE 03-MAR-09 | West Bromwich Albion | 1 | v | 3 | Arsenal |
| TUE 03-MAR-09 | Liverpool | 2 | v | 0 | Sunderland |
| WED 04-MAR-09 | Manchester City | 2 | v | 0 | Aston Villa |
| WED 04-MAR-09 | Newcastle United | 1 | v | 2 | Manchester United |
| WED 04-MAR-09 | Stoke City | 2 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| WED 04-MAR-09 | Wigan Athletic | 0 | v | 1 | West Ham United |
| WED 04-MAR-09 | Blackburn Rovers | 0 | v | 0 | Everton |
| WED 04-MAR-09 | Fulham | 0 | v | 1 | Hull City |
| WED 04-MAR-09 | Tottenham Hotspur | 4 | v | 0 | Middlesbrough |
| ROUND 27 | |||||
| SAT 07-MAR-09 | Sunderland | 1 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| WED 11-MAR-09 | Fulham | 1 | v | 2 | Blackburn Rovers |
| ROUND 28 | |||||
| SAT 14-MAR-09 | Manchester United | 1 | v | 4 | Liverpool |
| SAT 14-MAR-09 | Arsenal | 4 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SAT 14-MAR-09 | Bolton Wanderers | 1 | v | 3 | Fulham |
| SAT 14-MAR-09 | Everton | 3 | v | 1 | Stoke City |
| SAT 14-MAR-09 | Hull City | 1 | v | 1 | Newcastle Untited |
| SAT 14-MAR-09 | Middlesbrough | 1 | v | 1 | Portsmouth |
| SAT 14-MAR-09 | Sunderland | 1 | v | 2 | Wigan Athletic |
| SUN 15-MAR-09 | Chelsea | 1 | v | 0 | Manchester City |
| SUN 15-MAR-09 | Aston Villa | 1 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| MON 16-MAR-09 | West Ham United | 0 | v | 0 | West Bromwich Albion |
| ROUND 29 | |||||
| SAT 21-MAR-09 | Portsmouth | 2 | v | 1 | Everton |
| SAT 21-MAR-09 | Blackburn Rovers | 1 | v | 1 | West Ham United |
| SAT 21-MAR-09 | Fulham | 2 | v | 0 | Manchester United |
| SAT 21-MAR-09 | Stoke City | 1 | v | 0 | Middlesbrough |
| SAT 21-MAR-09 | Tottenham Hotspur | 1 | v | 0 | Chelsea |
| SAT 21-MAR-09 | West Bromwich Albion | 1 | v | 1 | Bolton Wanderers |
| SAT 21-MAR-09 | Newcastle United | 1 | v | 3 | Arsenal |
| SUN 22-MAR-09 | Wigan Athletic | 1 | v | 0 | Hull City |
| SUN 22-MAR-09 | Manchester City | 1 | v | 0 | Sunderland |
| SUN 22-MAR-09 | Liverpool | 5 | v | 0 | Aston Villa |
| ROUND 30 | |||||
| SAT 04-APR-09 | Blackburn Rovers | 2 | v | 1 | Tottenham Hotspur |
| SAT 04-APR-09 | Arsenal | 2 | v | 0 | Manchester City |
| SAT 04-APR-09 | Bolton Wanderers | 4 | v | 1 | Middlesbrough |
| SAT 04-APR-09 | Hull City | 0 | v | 0 | Portsmouth |
| SAT 04-APR-09 | Newcastle United | 0 | v | 2 | Chelsea |
| SAT 04-APR-09 | West Bromwich Albion | 0 | v | 2 | Stoke City |
| SAT 04-APR-09 | West Ham United | 2 | v | 0 | Sunderland |
| SAT 04-APR-09 | Fulham | 0 | v | 1 | Liverpool |
| SUN 05-APR-09 | Everton | 4 | v | 0 | Wigan Athletic |
| SUN 05-APR-09 | Manchester United | 3 | v | 2 | Aston Villa |
| ROUND 31 | |||||
| SAT 11-APR-09 | Liverpool | 4 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SAT 11-APR-09 | Chelsea | 4 | v | 3 | Bolton Wanderers |
| SAT 11-APR-09 | Middlesbrough | 3 | v | 1 | Hull City |
| SAT 11-APR-09 | Portsmouth | 2 | v | 2 | West Bromwich Albion |
| SAT 11-APR-09 | Sunderland | 1 | v | 2 | Manchester United |
| SAT 11-APR-09 | Tottenham Hotspur | 1 | v | 0 | West Ham United |
| SAT 11-APR-09 | Wigan Athletic | 1 | v | 4 | Arsenal |
| SAT 11-APR-09 | Stoke City | 1 | v | 1 | Newcastle United |
| SUN 12-APR-09 | Aston Villa | 3 | v | 3 | Everton |
| SUN 12-APR-09 | Manchester City | 1 | v | 3 | Fulham |
| ROUND 32 | |||||
| SAT 18-APR-09 | Aston Villa | 1 | v | 1 | West Ham United |
| SAT 18-APR-09 | Middlesbrough | 0 | v | 0 | Fulham |
| SAT 18-APR-09 | Portsmouth | 1 | v | 0 | Bolton Wanderers |
| SAT 18-APR-09 | Stoke City | 1 | v | 0 | Blackburn Rovers |
| SAT 18-APR-09 | Sunderland | 1 | v | 0 | Hull City |
| SUN 19-APR-09 | Tottenham Hotspur | 1 | v | 0 | Newcastle United |
| SUN 19-APR-09 | Manchester City | 4 | v | 2 | West Bromwich Albion |
| TUE 21-APR-09 | Liverpool | 4 | v | 4 | Arsenal |
| WED 22-APR-09 | Chelsea | 0 | v | 0 | Everton |
| WED 22-APR-09 | Manchester United | 2 | v | 0 | Portsmouth |
| ROUND 33 | |||||
| SAT 25-APR-09 | Bolton Wanderers | 1 | v | 1 | Aston Villa |
| SAT 25-APR-09 | Everton | 1 | v | 2 | Manchester City |
| SAT 25-APR-09 | Fulham | 1 | v | 0 | Stoke City |
| SAT 25-APR-09 | Hull City | 1 | v | 3 | Liverpool |
| SAT 25-APR-09 | West Bromwich Albion | 3 | v | 0 | Sunderland |
| SAT 25-APR-09 | West Ham United | 0 | v | 1 | Chelsea |
| SAT 25-APR-09 | Manchester United | 5 | v | 2 | Tottenham Hotspur |
| SUN 26-APR-09 | Arsenal | 2 | v | 0 | Middlesbrough |
| SUN 26-APR-09 | Blackburn Rovers | 2 | v | 0 | Wigan Athletic |
| MON 27-APR-09 | Newcastle United | 0 | v | 0 | Portsmouth |
| ROUND 34 | |||||
| SAT 02-MAY-09 | Middlesbrough | 0 | v | 2 | Manchester United |
| SAT 02-MAY-09 | Chelsea | 2 | v | 1 | Fulham |
| SAT 02-MAY-09 | Manchester City | 3 | v | 1 | Blackburn Rovers |
| SAT 02-MAY-09 | Portsmouth | 0 | v | 3 | Arsenal |
| SAT 02-MAY-09 | Stoke City | 0 | v | 1 | West Ham United |
| SAT 02-MAY-09 | Tottenham Hotspur | 1 | v | 0 | West Bromwich Albion |
